Цены
| ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | Премиальный 8 000 р/м | Полный 6 000 р/м | Технический 3 000 р/м |
|---|---|---|---|
| Основной комплект чертежей |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Общие данные. Описание проекта. Технико-экономические показатели (ТЭП) | |||
| План расположения точек VR панорам | |||
| Ведомость чертежей по разделам | |||
| Обмерный план с замерами коммуникаций, оконных и дверных проемов | |||
| Экспликация помещений до перепланировки | |||
| Планировочное решение, план зонирования | |||
| Экспликация помещений после перепланировки |
ОТДЕЛКА ЧЕРНОВАЯ
| План демонтируемых стен и перегородок. 3D виды | |||
| Ведомость объемов демонтируемых стен и перегородок | |||
| План возводимых перегородок. 3D виды | |||
| Ведомость материалов возводимых перегородок | |||
| План штукатурки стен. Тип и толщина | |||
| Ведомость материалов штукатурки стен | |||
| План ГКЛ конструкций. Узлы. 3D виды | |||
| Ведомость ГКЛ листов | |||
| План каркаса потолка. Узлы. 3D виды. | |||
| Ведомость материалов каркаса потолка | |||
| План потолка. ГКЛ потолки | |||
| Ведомость ГКЛ листов подвесного потолка | |||
| План отделки стен согласно ГОСТ Р 72509-2026. 3D виды | |||
| Ведомость материалов отделки стен | |||
| План отделки потолка согласно ГОСТ Р 72509-2026 | |||
| Ведомость материалов отделки потолка | |||
| План заполнения дверных проемов. Узлы монтажа дверей | |||
| Ведомость заполнения дверных проемов. Ведомость дверных ручек |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
| План размещения сантехнических приборов | |||
| Ведомости сантехнических приборов с артикулами производителя | |||
| План разводки воды и канализации. 3D виды | |||
| Ведомости труб и фитингов воды и канализации | |||
| План размещения отопительных приборов и теплых полов | |||
| Ведомость отопительных приборов. Ведомость теплых полов. С артикулами производителя | |||
| План разводки труб отопления | |||
| Ведомости труб и фитингов отопления | |||
| Фрагменты разверток подключения потребителей | |||
| План размещения осветительных приборов и LED лент | |||
| Ведомость осветительных приборов. Ведомость LED лент и профилей. С артикулами производителя | |||
| План размещения розеток и выключателей с маркировкой зависимости | |||
| Ведомости рамок и механизмов розеток и выключателей. С артикулами производителя | |||
| Линейная электрическая схема. Щиток. Кабельный журнал | |||
| Ведомость материалов | |||
| План расположения внутренних блоков кондиционеров | |||
| Ведомость внутренних блоков кондиционеров | |||
| Схма разводки вентиляции |
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
| План пола с маркировкой материалов. Узлы примыкания | |||
| Ведомость материалов пола. С артикулами производителя. | |||
| План потолка с марками материалов декоративной отделки | |||
| Ведомость материалов декоративной отделки потолка | |||
| План декоративной отделки стен | |||
| Ведомость материалов декоративной отделки стен. С артикулами производителя. | |||
| Развертки стен с марками материалов декоративной отделки | |||
| План витражных перегородок | |||
| Ведомость витражных перегородок | |||
| Дополнительные планы (при необходимости) | |||
| Дополнительные узлы (при необходимости) |
МЕБЕЛЬ
| План мебели с маркировкой готовой и заказной мебели | |||
| Ведомость готовой мебели с артикулами производителя | |||
| Ведомость заказной мебели | |||
| Конструктивные чертежи заказной мебели | |||
| Ведомость материалов заказной мебели. Ведомость фурнитуры | |||
| Эскизные чертежи заказной мебели | |||
| 3D вид расположения бытовой техники | |||
| Ведомость бытовой техники | |||
| Схемы монтажа бытовой техники от производителя |
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
| Фотореалистичная визуализация отдельный альбом. 3D панорамы | |||
| Фотореалистичная визуализация в альбоме с чертежами | |||
| Эскизная визуализация. 3D панорамы |
| Архитектура | Архитектурный проект (АР) 3 000 р/м | Архитектурно-планировочная концепция (ЭП) 1 000 р/м |
|---|---|---|
| Общие данные. Описание проекта. Технико-экономические показатели (ТЭП) | ||
| План привязки дома на участке | ||
| Благоустройство (планировка) территории | ||
| Планы этажей маркировочные (с расстановкой мебели) | ||
| План кровли с указанием уклонов | ||
| Ведомость материалов кровли | ||
| Фасады по осям с высотными отметками | ||
| Ведомость отделочных материалов фасадов | ||
| Разрезы с описанием слоев стен и перекрытий | ||
| План опалубочный | ||
| Ведомость материалов фундаментов | ||
| Планы кладочные | ||
| Планы перекрытий | ||
| Ведомость материалов стен и перекрытий | ||
| Фасады по осям кладочные с высотными отметками | ||
| 3D виды кладочные с маркировкой материалов | ||
| Фрагменты плана и разрезы по вентиляционным шахтам | ||
| План каркаса деревянной кровли | ||
| Ведомость материалов каркаса кровли | ||
| Ведомость материалов утепления кровли | ||
| Составы перекрытий по слоям | ||
| Составы стен по слоям | ||
| Узлы фундамента и отмостки | ||
| Узлы крыльца | ||
| Узлы вставки оконных рам | ||
| Узлы козырька и свеса кровли. | ||
| Узел мауэрлата. Узел конька. Узлы каркаса кровли. | ||
| Дополнительные узлы | ||
| Фотореалистична визуализация | ||
| Эскизная визуализация |
| Конструкции железобетонные (КЖ) | ||
| Конструкции металлические (КМ) | ||
| Конструкции деревянные (КД) | ||
| Водка канализация (ВК) | ||
| Отопление вентиляция (ОВ) | ||
| Электроснабжение (ЭС) |